Verifye ajisteman kou lavi a (an anglè) pou plan retrèt ak IRA.
Ou ka byen ka pran yon kredi sou taks si w fè kotizasyon ki elijib bay IRA ou oubyen plan retrèt anplwayè parene. Epitou, ou ka byen elijib pou yon kredi pou kotizasyon ou voye nan Kont pou w Akonpli yon Pi Bon Eksperyans nan Lavi (ABLE), si se ou ki te benefisyè yo deziyen an.
Ki moun ki elijib pou kredi a?
Ou elijib pou kredi a si:
- Ou gen 18 lane oubyen plis;
- Ou pa t yon depandan nan deklarasyon yon lòt moun, epi
- Ou pa yon etidyan.
Ou te yon etidyan si pandan nenpòt moman nan 5 mwa nan ane fiskal la, ou :
- Te enskri antanke yon etidyan aplentan nan yon lekòl, oswa
- Te swiv yon kou fòmasyon aplentan nan yon eksplwatasyon agrikòl, ki te fèt pa yon lekòl oswa yon ajans gouvènmantal nan Eta a, konte a oswa rejyon an.
Yon lekòl kapab yon lekòl Teknik, komès oswa mekanik. Li pa gen ladan kou fòmasyon pou travay, lekòl pa korespondans, oswa lekòl ki ofri kou sou entènèt sèlman.
Gade Fòm 8880, Kredi pou Kontribisyon nan Epay Retrèt ki Kalifye (an anglè), pou plis enfòmasyon.
Montan kredi a
Toudepannde revni brit ajiste ki rapòte nan deklarasyon seri Fòm 1040 yo, montan kredi a se 50%, 20% oubyen 10% nan:
- Kontribisyon ou fè nan yon Roth IRA oswa IRA tradisyonèl
- Kontribisyon fakiltatif lè w voye salè ou nan yon plan 401(k), 403(b), gouvènmantal 457(b), SARSEP, oswa SIMPLE
- Kontribisyon volontè apre enpo anplwaye yo fè nan plan retrèt kalifye (tankou plan Epay Retrèt la (Thrift Savings)) oswa plan 403(b) a,
- Kontribisyon nan yon plan 501(c)(18)(D), oswa
- Kontribisyon ki fèt nan yon kont ABLE yo deziyen w kòm benefisyè pou li (apati 2018)
Kontribisyon renouvle yo pa kalifye pou kredi a. Epitou, nenpòt distribisyon ou resevwa dènyeman nan yon plan retrèt oswa IRA, oswa yon kont ABLE (an anglè).
Montan kontribisyon maksimòm ki kalifye pou kredi a se $2 000 ($4 000 pou marye ki fè deklarasyon konjwen), ki fè kredi maksimòm $1 000 ($2 000 pou marye ki fè deklarasyon konjwen). Itilize tablo anba a pou kalkile kredi w la.
Egzanp: Jill, k ap travay nan yon magazen k ap vann an detay, marye e li te rantre $41 000 an 2020. Madan Jill pa t ap travay an 2021 e li pa t genyen okenn rantre. Jill te kontribye $2 000 nan IRA li pou 2021. Apre dediksyon kontribisyon IRA li a, revni brit ajiste ki te nan deklarasyon konjwen li an se $39 000. Jill ka reklame yon kredi 50% $1 000 pou kontribisyon IRA $2 000 li a sou deklarasyon enpo 2021 li a.
Kredi Epay ane 2024
To kredi | Moun marye k ap deklare ansanm | Chèf fwaye | Tout lòt kontribyab |
---|---|---|---|
50% nan kontribisyon w lan | AGI ki pa depase $46 000 | AGI ki pa depase $34 500 | AGI ki pa depase $23 000 |
20% nan kontribisyon w lan | $46 001- $50 000 | $34 501 - $37 500 | $23 001 - $25 000 |
10% nan kontribisyon w lan | $50 001 - $76 500 | $37 501 - $57 375 | $25 001 - $38 250 |
0% nan kontribisyon w lan | plis pase $76 500 | plis pase $57 375 | plis pase $38 250 |
*Selibatè, moun marye k ap fè deklarasyon separe, vèf oswa vèv kalifye
Kredi Epay ane 2023
To kredi | Moun marye k ap deklare ansanm | Chèf fwaye | Tout lòt kontribyab |
---|---|---|---|
50% nan kontribisyon w lan | AGI ki pa depase $43,500 | AGI ki pa depase $32,625 | AGI ki pa depase $21,750 |
20% nan kontribisyon w lan | $43,501 - $47,500 | $32,626 - $35,625 | $21,751 - $23,750 |
10% nan kontribisyon w lan | $47,501 - $73,000 | $35,626 - $54,750 | $23,751 - $36,500 |
0% nan kontribisyon w lan | plis pase $73,000 | plis pase $54,750 | plis pase $36,750 |
*Selibatè, moun marye k ap fè deklarasyon separe, vèf oswa vèv kalifye
Kredi Epay ane 2022
To kredi | Moun Marye k ap deklare ansanm | Chèf fwaye | Tout lòt kontribyab* |
---|---|---|---|
50% nan Kontribisyon w lan | AGI ki pa depase $41 000 | AGI ki pa depase $30 750 | AGI ki pa depase $20 500 |
20% nan kontribisyon w lan | $41 001 - $44 000 | $30 751 - $33 000 | $20 501 - $22 000 |
10% nan kontribisyon w lan | $44 001 - $68 000 | $33 001 - $51 000 | $22 001 - $34 000 |
0% nan kontribisyon w lan | plis pase $68 000 | plis pase $51 000 | plis pase $34 000 |
*Selibatè, moun marye k ap fè deklarasyon separe, vèf oswa vèv kalifye
Kredi Epay ane 2021
To kredi |
Moun Marye k ap deklare ansanm |
Chèf fwaye |
Tout lòt kontribyab* |
---|---|---|---|
50% nan Kontribisyon w lan | AGI ki pa depase $39 500 | AGI ki pa depase $29 625 | AGI ki pa depase $19 750 |
20% nan kontribisyon w lan | $39 501 - $43 000 | $29 626 - $32 250 | $19 751 - $21 500 |
10% nan kontribisyon w lan | $43 001 - $66 000 | $32 251 - $49 500 | $21 501 - $33 000 |
0% nan kontribisyon w lan | plis pase $66 000 | plis pase $49 500 | plis pase $33 000 |
*Selibatè, moun marye k ap fè deklarasyon separe, vèf oswa vèv kalifye
Kredi Epay ane 2020
To kredi | Moun Marye k ap deklare ansanm | Chèf fwaye | Tout lòt kontribyab* |
---|---|---|---|
50% nan kontribisyon w lan | AGI ki pa depase $39 000 | AGI ki pa depase $29 250 | AGI ki pa depase $19 500 |
20% nan kontribisyon w lan | $39 001 - $42 500 | $29 250 - $31 875 | $19 501 - $21 250 |
10% nan kontribisyon w lan | $42 501 - $65 000 | $31 876 - $48 750 | $21 251 - $32 500 |
0% nan kontribisyon w lan | Plis pase $65 000 | Plis pase $48 750 | Plis pase $32 500 |
*Selibatè, moun marye k ap fè deklarasyon separe, vèf oswa vèv kalifye
Kredi Epay ane 2019
To kredi | Moun Marye k ap deklare ansanm | Chèf fwaye | Tout lòt kontribyab* |
---|---|---|---|
50% nan kontribisyon w lan | AGI ki pa depase $38 500 | AGI ki pa depase $28 875 | AGI ki pa depase $19 250 |
20% nan kontribisyon w lan | $38 501 - $41 500 | $28 876 - $31 125 | $19,251 - $20 750 |
10% nan kontribisyon w lan | $41 501 - $64 000 | $31 126 - $48 000 | $20,751 - $32 000 |
0% nan kontribisyon w lan | Plis pase $64 000 | Plis pase $48 000 | plis pase $32 000 |
*Selibatè, moun marye k ap fè deklarasyon separe, vèf oswa vèv kalifye