연평균 통화 환율

외화를 미국 달러로 변환하는 법

세금 신고서에 금액을 작성할 때에는 미국 달러로 표기하셔야 합니다. 그러므로 소득을 외화로 지급받거나 비용을 외화로 지불하는 경우, 해당 외화를 미국 달러로 변환해야 합니다. 일반적으로 해당 항목에 대하여 수입을 얻었거나, 비용을 지불했거나, 이익이 발생한 시점의 환율을 적용해주십시오.

단, 외화 사용이 일반적으로 허용되는 일부 적격 사업체 단위 (QBU)(영어)의 경우에는 예외가 허용됩니다. 미국 달러가 아닌 다른 기능 통화를 사용하는 QBU라면 모든 소득액 계산 결과를 해당 QBU가 사용하는 기능 통화로 표기하고, 적절한 경우에 해당 소득 혹은 손실을 적절한 환율을 적용해 변환해주십시오.

납세자는 특정 외화 거래에 대한 외화 소득 또는 손실을 인정해야 할 수도 있습니다. 자세한 사항은 국세법(IRC) 섹션 988 및 관련 규정을 참고하십시오.

참고: 미국 세금은 반드시 국세청(IRS)에 미국 달러로 납부해야 합니다.

통화 환율

국세청이 공식적으로 인정하는 환율은 따로 없습니다. 대개는 일관되게 적용되는 공시 환율을 허용합니다.

복수의 환율을 사용하는 국가의 통화 가치를 산정할 때에는 귀하의 구체적인 사실 및 상황에 해당하는 환율을 적용하십시오.

참고: 본 페이지에 제시된 환율은 미국 세금을 IRS에 납부할 때에는 적용되지 않습니다. IRS에 외화로 미국 세금을 납부할 경우, IRS가 외화를 미국 달러로 전환하기 위해 사용하는 환율은 IRS가 외화 납부를 수령한 날짜가 아닌 세금 납부를 처리하는 은행이 외화를 미국 달러로 전환한 날짜를 기반으로 한 것입니다.

연평균 통화 환율

아래 표에 기재되어 있지 않은 환율의 경우, 외화와 환율 (영어) 페이지에 있는 정부 자료 및 외부 자료, 혹은 (일관되게 적용되는) 기타 공시 환율을 참고하십시오.

외화를 미국 달러로 변환할 경우, 외화 금액을 아래 표에 기재된 연평균 통화 환율 가운데 해당되는 환율로 나눕니다. 미국 달러를 다른 외화로 변환할 경우, 아래 표에 기재된 연평균 통화 환율 가운데 해당되는 환율에 미국 달러 금액을 곱합니다.

외화를 미국 달러로 변환 시 적용되는 연평균 통화 환율

국가 통화 2025
2024
2023
2022
2021
아프가니스탄 아프가니 69.6373 70.649 82.635 90.084 83.484
알제리 디나르 131.627 134.124 135.933 142.123 135.011
아르헨티나 페소 1243.369 915.161 296.154 130.792 95.098
호주 달러 1.551 1.516 1.506 1.442 1.332
바레인 디나르 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377
브라질 레알 5.593 5.392 4.994 5.165 5.395
캐나다 달러 1.398 1.370 1.350 1.301 1.254
케이맨 제도 달러 0.821 0.833 0.833 0.833 0.833
중국 위안 7.189 7.189 7.075 6.730 6.452
덴마크 크로네 6.617 6.896 6.890 7.077 6.290
이집트 파운드 49.233 45.345 30.651 19.208 15.697
유로존 유로 0.886 0,924 0.924 0.951 0.846
홍콩 달러 7.796 7.803 7.829 7.831 7.773
헝가리 포린트 352.869 365.603 353.020 372.775 303.292
아이슬란드 크로나 128.262 137.958 137.857 135.296 126.986
인도 루피 87.133 83.677 82.572 78.598 73.936
이라크 디나르 1309.753 1309.744 1376.529 1459.51 1460.133
이스라엘 뉴셰켈 3.451 3.701 3.687 3.361 3.232
일본 149.632 151.353 140.511 131.454 109.817
레바논 파운드 89568.540 78958.611 13730.988 1515.669 1519.228
멕시코 페소 19.212 18.330 17.733 20.110 20.284
모로코 디르함 9.344 9.937 10.134 10.275 8.995
뉴질랜드 달러 1.719 1.654 1.630 1.578 1.415
노르웨이 크로네 10.392 10.756 10.564 9.619 8.598
카타르 리얄 3.643 3.643 3.643 3.644 3.644
러시아 루블 83.755 92.837 85.509 69.896 .73.686
사우디아라비아 리얄 3.751 3.752 3.752 3.755 3.751
싱가포르 달러 1.037 1.336 1.343 1.379 1.344
남아프리카공화국 란드 17.884 18.326 18.457 16.377 14.789
한국 1421.779 1364.153 1306.686 1291.729 1144.883
스웨덴 크로나 9.813 10.577 10.613 10.122 8.584
스위스 프랑 0.831 0.881 0.899 0.955 0.914
대만 달러 31.167 32.117 31.160 29.813 27.932
태국 바트 32.870 35.267 34.802 35.044 31.997
튀니지 디나르 2.996 3.111 3.103 3.082 2.778
터키 뉴리라 39.546 32.867 23.824 16.572 8.904
아랍에미리트 디르함 3.673 3.673 3.673 3.673 3.673
영국 파운드 0.759 0.783 0.804 0.811 0.727
베네수엘라 볼리바르(푸에르떼) 13057596875331350.000 3833558362078.0 2863377461538.5 666470505836.6 232298866894.8

참고 자료/관련 주제