귀하는 과세구간이라는 단계에 따라 소득을 나눠 세금을 납부합니다. 귀하의 소득이 증가할 수록, 다음 구간의 소득에 대한 세율이 높아집니다.
귀하의 소득이 더 높은 과세구간으로 진입하면, 전체소득에 해당 세율이 적용되지는 않습니다. 새로운 과세구간으로 진입한 소득에 대해서만 더 높은 세율을 적용하여 납부하면 됩니다.
2024 년 미혼 납세자 세율
미혼 납세자의 경우, 적용되는 세율은 다음과 같습니다:
세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
---|---|---|
10% | $0 | $11,600 |
12% | $11,601 | $47,150 |
22% | $47,151 | $100,525 |
24% | $100,526 | $191,950 |
32% | $191,951 | $243,725 |
35% | $243,726 | $609,350 |
37% | $609,351 | 무제한 |
다음은 연 과세소득이 $58,000인 미혼 납세자의 예시입니다:
그 외 납세자에 대한 2024 년 세율
그 외 납세자 구분에 대한 현 세율을 찾아보십시오.
세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
---|---|---|
10% | $0 | $23,200 |
12% | $23,201 | $94,300 |
22% | $94,301 | $201,050 |
24% | $201,051 | $383,900 |
32% | $383,901 | $487,450 |
35% | $487,451 | $731,200 |
37% | $731,201 | 무제한 |
세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
---|---|---|
10% | $0 | $11,600 |
12% | $11,601 | $47,150 |
22% | $47,151 | $100,525 |
24% | $100,526 | $191,950 |
32% | $191,951 | $243,725 |
35% | $243,726 | $365,600 |
37% | $365,601 | 무제한 |
세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
---|---|---|
10% | $0 | $16,550 |
12% | $16,551 | $63,100 |
22% | $63,101 | $100,500 |
24% | $100,501 | $191,950 |
32% | $191,951 | $243,700 |
35% | $243,701 | $609,350 |
37% | $609,351 | 무제한 |
세율 및 표
2024 과세연도 세율 표(영어)(2024년에 얻은 소득에 대한) 보기.
2025과세연도 세율(영어)(2025년에 얻은 소득에 대한) 찾기.